迅捷精准 · 靶握先机 更适合感染、肿瘤靶向测序应用
探索我们一系列全面的测序解决方案。通过结合大视野成像、高效测序酶以及快速化学等多项自研的创新技术,赛陆医疗致力于为用户提供全国产化、应用灵活的新一代测序 (NGS) 平台,为基因研究提供更高的准确性以及更快的测序速度,满足了广泛的应用场景需求。
赛陆测序平台采用边合成边测序 (SBS) 的方法,在芯片上对DNA片段进行原位扩增,并通过高分辨率成像系统与高效的数据分析算法读出荧光标记的核苷酸并获得高度准确的序列。
芯片规格 | 读长 | 数据产出 | 测序时间 | Q30 |
---|---|---|---|---|
20M | SE400 | 8.0 Gb | 20 hr | ≥ 80% |
PE300 | 12.0 Gb | 28 hr | ≥ 80% | |
25M | SE50 | 1.2 Gb | 3.4 hr | ≥ 90% |
SE75 | 1.8 Gb | 4.1 hr | ≥ 90% | |
SE100 | 2.5 Gb | 4.7 hr | ≥ 85% | |
PE150 | 7.5 Gb | 10.9 hr | ≥ 85% | |
60M | SE50 | 3.0 Gb | 3.8 hr | ≥ 90% |
SE75 | 4.5 Gb | 4.6 hr | ≥ 90% | |
SE100 | 6.0 Gb | 5.4 hr | ≥ 85% | |
PE150 | 18.0 Gb | 12 hr | ≥ 85% |
技术方法 | 应用场景 | 数据量/样本 | 读长 |
20M 样本量 / run |
25M 样本量 / run |
60M 样本量 / run |
---|---|---|---|---|---|---|
低深度 WGS 测序 | NIPT | ~5M reads | SE50 | / | 5 例 | 12 例 |
靶向测序 (捕获/多重扩增) |
病原体靶向测序 (tNGS) | 0.5M ~ 1M reads | SE50 | / | 25 / 50 例 | 60 / 120 例 |
肿瘤伴随诊断小panel | ~1 Gb | PE150 | / | 7 例 | 18 例 | |
遗传病小 panel(耳聋、代谢) | 3 ~ 5 Gb | PE150 | / | 1 / 2 例 | 3 / 6 例 | |
16S 测序 | ~0.5M reads | PE300 | 40 例 | / | / | |
法医 DNA 鉴定 | ~0.5M reads | SE400 | 40 例 | / | / | |
小型基因组测序 (结核、流感等) |
细菌病毒基因组 | ~1 Gb | PE150 | / | 7 例 | 18 例 |
甲基化测序 | 肿瘤泛癌早筛 | ~4 Gb | PE150 | / | 2 例 | 4 例 |
产品名称 | 货号 |
---|---|
Saluseq Nimbo 测序试剂套装 (SRL-SE50-20M) | SL-S00434 |
Saluseq Nimbo 测序试剂套装(SRL-SE50-25M) | SL-S00326 |
Saluseq Nimbo 测序试剂套装(PRL-PE150-25M) | SL-S00330 |
Saluseq Nimbo 测序试剂套装(SRL-SE75-60M) | SL-S00332 |
Saluseq Nimbo 测序试剂套装(SRL-SE100-60M) | SL-S00333 |
更多试剂套装规格信息请联系我们 |
规格参数 | ||
---|---|---|
尺寸 | 619 mm(W) x 682 mm(D) x738 mm(H) | |
重量 | 约 115 Kg | |
电源 | 电压 | 100V - 240V~ |
频率 | 50 / 60 Hz | |
功率 | 1000 VA | |
保险丝 | T10AH250V | |
触摸屏 | 尺寸 | 13.3 英寸 |
分辨率 | 1920 x1080 | |
工作环境 | 工作温度 | 19°C - 25°C |
工作湿度 | 20%RH ~ 80%RH (无冷凝) | |
海拔 | ≤ 2000m | |
服务器参数 | CPU(最低配置) | 12th Gen Intel(R) core(TM) i9-12900 |
内存(最低配置) | 64GB DDR5 | |
存储(最低配置) | 2TB SSD | |
操作系统 | Windows 10 X64 |
规格 | 80 M | 150 M | 250 M | 500 M | 1000 M* | 质量 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参数 | 数据量 | 测序时间 | 数据量 | 测序时间 | 数据量 | 测序时间 | 数据量 | 测序时间 | 数据量 | 测序时间 | Q30 |
SE 50 | 4.0 Gb | 4.8 hr | 7.5 Gb | 6.0 hr | 12.5 Gb | 6.6 hr | 25.0 Gb | 10.7 hr | — | ≥ 90% | |
SE 75 | 6.0 Gb | 6.0 hr | 11.2 Gb | 7.0 hr | 18.7 Gb | 7.7 hr | 37.5 Gb | 13.0 hr | — | ≥ 90% | |
SE 100 | 8.0 Gb | 7.2 hr | 15.0 Gb | 8.0 hr | 25.0 Gb | 9.2 hr | 50.0 Gb | 17.0 hr | — | ≥ 90% | |
PE 75 | — | — | — | 75.0 Gb | 24.0 hr | 150.0 Gb | 26.0 hr | ≥ 85% | |||
PE 100 | — | — | — | 100.0 Gb | 31.0 hr | 200.0 Gb | 33.0 hr | ≥ 85% | |||
PE 150 | 24.0 Gb | 20.0 hr | 45.0 Gb | 24.0 hr | 75.0 Gb | 25.0 hr | 150.0 Gb | 43.0 hr | 300.0 Gb | 45.0 hr | ≥ 85% |
PE 250 | 40.0 Gb | 40.0 hr | 75.0 Gb | 45.0 hr | — | — | — | ≥ 80% | |||
SE 400 | 32.0 Gb | 30.0 hr | 60.0 Gb | 33.0 hr | — | — | — | ≥ 75% |
技术方法 | 应用 | 单样本数量 | 推荐读长 |
80 M 单次运行样本量 |
150 M 单次运行样本量 |
250 M 单次运行样本量 |
500 M 单次运行样本量 |
1000 M* 单次运行样本量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单芯片 / 双芯片 | 单芯片 / 双芯片 | 单芯片 / 双芯片 | 单芯片 / 双芯片 | 单芯片 / 双芯片 | ||||
低深度全基因组测序 | NIPT | 5M reads | SE 50 | 16 / 32 | 30 / 60 | 50 / 100 | 100 / 200 | — |
CNV-seq / PGT-A | 5M reads | SE 75 | 16 / 32 | 30 / 60 | 50 / 100 | 100 / 200 | — | |
小型基因组测序 | mNGS 病原体基因组检测 | 20M reads | SE 75 | 4 / 8 | 8 / 16 | 12 / 25 | 25 / 50 | — |
细菌、病毒WGS 测序 | 1 Gb | PE 150 | 24 / 48 | 45 / 90 | 75 / 150 | 150 / 300 | 300 / 600 | |
靶向测序 (捕获/多重扩增) |
tNGS 病原体靶向测序 | 1M reads | SE 50 | 80 / 160 | 150 / 300 | 250 / 500 | 500 / 1000 | — |
肿瘤、疾病小Panel | 1 Gb | PE 150 | 24 / 48 | 45 / 90 | 75 / 150 | 150 / 300 | 300 / 600 | |
肿瘤、疾病大Panel | 10 Gb | PE 150 | 3 / 6 | 5 / 10 | 7 / 15 | 15 / 30 | 30 / 60 | |
WES 人全外显子组测序 | 12 Gb | PE 150 | 2 / 4 | 3 / 7 | 6 / 12 | 12 / 25 | 25 / 50 | |
甲基化测序 | 泛癌早筛 | 4 Gb | PE 150 | 6 / 12 | 11 / 22 | 18 / 36 | 36 / 75 | 75 / 150 |
转录组测序 | RNA-seq | 6 Gb | PE 100 | 2 / 5 | 5 / 10 | 8 / 16 | 16 / 32 | 32 / 61 |
单细胞转录组测序 |
20-50K reads/细胞 (捕获10000细胞数) |
PE 50+100 | — | — | — | 1 / 5 | 2 / 10 | |
全基因组测序 | 人全基因组测序 | 100 Gb | PE 150 | — | — | — | 1 / 3 | 2 / 6 |
产品名称 | 货号 |
---|---|
基因测序仪 | SL-Y00102 |
Salus Pro 测序试剂套装 (SRM-SE50-80M) | SL-S00101 |
Salus Pro 测序试剂套装 (SRM-SE75-80M) | SL-S00120 |
Salus Pro 测序试剂套装 (PRM-PE75-150M) | SL-S00122 |
Salus Pro 测序试剂套装 (PRM-PE150-500M) | SL-S00161 |
Salus Pro 测序试剂套装 (PRM-PE150-1000M) | SL-S00306 |
更多试剂套装规格信息请联系我们 |
规格参数 | ||
---|---|---|
尺寸 | 1265 mm(W) x 700 mm(D) x675 mm(H) | |
重量 | 约 210 Kg | |
电源 | 电压 | 100V - 240V~ |
频率 | 50 / 60 Hz | |
功率 | 1200 VA | |
保险丝 | T15AH250V | |
触摸屏 | 类型 | 电容式 |
尺寸 | 21.5 英寸 | |
分辨率 | 1920 x1080 | |
工作环境 | 工作温度 | 19°C - 25°C |
工作湿度 | 20%RH ~ 80%RH (无冷凝) | |
海拔 | ≤ 2000m | |
服务器参数 | CPU(最低配置) | Intel Xeon® Silver 4216 |
内存(最低配置) | 32GB DDR4*4 | |
存储(最低配置) | 10 TB HDD*4; 512 GB + 2048 GB SSD | |
操作系统 | Windows 10 X64 | |
最大声压 | 75 dB(A) |
芯片规格 | 流道 | 测序读长 | 1 x 数据量 / Run | 2 x 数据量 / Run | 测序时间 | Q30 |
---|---|---|---|---|---|---|
1500 M | 4 | SE 50 | 75 Gb | 150 Gb | 8 hr | ≥ 90% |
PE 100 | 300 Gb | 600 Gb | 15 hr | ≥ 85% | ||
PE 150 | 450 Gb | 900 Gb | 21 hr | ≥ 85% | ||
2500 M* | 4 | PE 100 | 500 Gb | 1000 Gb | 17 hr | ≥ 85% |
PE 150 | 750 Gb | 1500 Gb | 24 hr | ≥ 85% |
技术方法 | 应用场景 | 单样本数据量 | 推荐读长 |
1 x 1500 M 单样本数据量 |
2 x 1500 M 单样本数据量 |
1 x 2500 M 单样本数据量 |
1500 M + 2500 M 单样本数据量 |
2 x 2500 M 单样本数据量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
靶向测序 (捕获/多重扩增) |
WES 人全外显 子组测序 |
15 Gb | PE 150 | 30 | 60 | 50 | 80 | 100 |
实体瘤大 Panel | 35 Gb | PE 150 | 12 | 24 | 22 | 34 | 44 | |
全基因组测序 |
WGS 全人基因 组测序 |
100 Gb | PE 150 | 5 | 10 | 8 | 13 | 16 |
全基因组测序 |
WGBS 人全基因组 甲基化测序 |
100 Gb | PE 150 | 5 | 10 | 8 | 13 | 16 |
转录组测序 | 单细胞测序 |
20-50 K reads / 细胞 (捕获10000细胞数) |
PE 50 + 150 | 3 - 7 | 6 - 15 | 5 - 12 | 8 - 20 | 10 - 25 |
空间转录组 | 200 Gb | PE 100 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 |
产品名称 | 货号 |
---|---|
Salus EVO 测序试剂套装(SRH-SE50-1500M) | SL-S00357 |
Salus EVO 测序试剂套装(PRH-PE100-1500M) | SL-S00360 |
Salus EVO 测序试剂套装(PRH-PE150-1500M) | SL-S00361 |
Salus EVO 测序试剂套装(PRH-PE100-2500M) | SL-S00365 |
Salus EVO 测序试剂套装(PRH-PE150-2500M) | SL-S00366 |
更多试剂套装规格信息请联系我们 |
规格参数 | ||
---|---|---|
尺寸 | 870 mm(W) x 995 mm(D) 1616 mm(H) | |
重量 | 约 350 Kg | |
电源 | 电压 | 200V - 240V~ |
频率 | 50 / 60 Hz | |
功率 | 2000 VA | |
保险丝 | T15AH250V | |
触摸屏 | 类型 | 电容式 |
尺寸 | 21.5 英寸 | |
分辨率 | 1920 x1080 | |
工作环境 | 工作温度 | 19°C - 25°C |
工作湿度 | 20%RH ~ 80%RH (无冷凝) | |
海拔 | ≤ 2000m | |
服务器参数 | CPU(最低配置) | 2 x AMD7643(单颗 48 核心/96 线程 2.3-3.6G/225W) |
内存(最低配置) | 1TB DDR4 | |
存储(最低配置) | 11TB HDD*3;500GB + 3.84TB SSD*2 | |
操作系统 | Windows 10 X64 | |
最大声压 | 75 dB(A) |